Current position:Home>Products>Calcium Carbonate

25 kg woven bag/ton bag
plastics, coatings, plasticized PVC (calendered film, profiles, pipes), cables
| INSPECTED ITEMS | INSPECTION RESULTS | |
|---|---|---|
| calcium carbonate content % | ≥98 | |
| proportion g/cm³ | 2.7 | |
| whiteness % | ≥98 | |
| moisture % | ≤0.2 | |
| D50 (average particle size) μm | 1.2-1.5 | |
| D97 μm | 2.5-3 | |
| 2μm content % | 80 | |
| PH value - | 8.5-9.5 | |
| oil absorption value g/100g | 40-45 | |
| HCL Insoluble % | ≤0.2 | |
